ОПЛАТА НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ ПРИВАТ БАНКА
Детский электромобиль M 4140EBLR-1 4-моторный
Детский электромобиль M 4140EBLR-1 4-моторный
- Модель:4140-1
- 100
10308 грн
РАЗМЕРЫ МОБИЛЯ | длина | 116см |
ширина по зеркалам/по колесам | 75см / 63см | |
высота | 57см | |
МОТОР | КОЛ-ВО/V/RPM | 4шт / 12V / 12000 |
тумблер переключения 2мотора / 4мотора | + | |
БАТАРЕЯ | V/AH | 12V 9AH |
КОЛ-ВО | 1 | |
ЗАРЯДКА | V/mA | 12V /1000mA |
ШТЕКЕР | круглый одинарный | |
ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 25кг |
ПО ВОЗРАСТУ | 37-95месяцев | |
СТАРТ | КНОПКА | + |
ЗВУК ПРИ СТАРТЕ | + | |
МЕДЛЕННЫЙ СТАРТ | + | |
МЕДЛЕННЫЙ СТОП | + | |
КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | В МАШИНЕ | 2 |
НА ПУЛЬТЕ | 3 | |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | ТУМБЛЕР | + |
СКОРОСТЬ | км/ч | 3-8км/ч |
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | РЫЧАГ | + |
СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
ПАНЕЛЬ | + | |
КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА | + | |
ЗВУК | РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ | + |
ЧИП(КИТ/АНГЛ) | англ | |
МУЗЫКА | + | |
ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | MP3 | + |
SD | слот+карта памяти | |
USB | + | |
ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
APP | + | |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | 2,4G | + |
BLUETOOTH(STOP BUTTON) | + | |
СИДЕНЬЕ | 1/2-местное | 1 |
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 5-ти точечный | |
КОЖА | + | |
КОЛЕСА | ЕВА | + |
РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 25см / 19см | |
КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 7 |
ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
ДОП. ФУНКЦИИ | ДВЕРИ ОТКР в СТОРОНЫ | + |
АМОРТИЗАТОРЫ | задние |
Купить детский электромобиль в интернет магазине недорого оптом и в розницу в Украине: Киев, Одесса, Ужгород, Харьков, Херсон, Николаев, Львов, Днепр (Днепропетровск), Запорожье, Измаил, Винница, Южный, Полтава, Кропивницкий (Кировоград), Белгород-Днестровский, Кременчуг, Ивано-Франковск, Чернигов, Донецк, Тернополь, Кривой Рог, Черноморск (Ильичевск), Мариуполь, Краматорск, Славянск, Калуш, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий, Горловка, Ровно, Каменское (Днепродзержинск), Умань, Черновцы, Луцк, Белая Церковь, Луганск, Мелитополь, Керчь, Каменец-Подольский, Никополь